NHL
Tom Sestito LW 27 750000 1 74 56 58 53 77 60 79 63 59 57 61 60 78 55 72 68
0,750M$ pour 1 anAndreas Nödl RW 28 480000 1 34 48 43 51 72 74 68 74 79 79 60 57 65 47 71 67
0,5M$ pour 1 anRyan Stanton D 25 550000 1 48 72 45 40 67 67 80 61 76 64 41 58 64 52 71 67
0,5M$ pour 1 anBrad Richardson C 30 1150000 1 36 61 65 67 72 74 67 75 52 74 82 60 69 64 71 70
0,850M$ pour 1 anFARM
Stefan Legein RW 26 123000 1 50 52 51 51 66 62 60 65 68 75 59 54 53 51 62 63
Roman Lyuduchin RW 27 117000 1 37 58 54 59 47 48 46 65 77 70 55 52 59 57 47 60
Mike Forney RW 26 126000 1 41 53 56 55 56 51 52 59 70 64 50 57 59 54 53 61
Alexandre Grenier RW 24 232500 1 58 76 66 72 56 67 53 76 68 75 70 53 55 71 58 68
Ronalds Kenins LW 24 925000 1 59 52 51 74 71 54 63 58 76 72 70 53 58 59 62 66
Constantin Braun LW 26 600000 1 54 51 51 61 74 73 60 56 76 75 47 57 66 54 69 67
Alexandre Mallet LW 22 277500 1 65 54 53 65 70 65 61 70 76 63 68 52 56 57 65 67
Tyler Beskorowany G 25 117000 1 40 54 56 54 56 54 51 52 56 71 50 56 58 54 53 60
Martin Lefebvre D 22 114000 1 40 55 56 60 61 56 48 76 69 88 43 53 45 57 55 64
Kendall McFaull D 23 99000 1 41 43 42 40 63 56 67 62 70 48 47 53 52 41 62 60
Joey Leach D 23 114000 1 43 49 40 41 64 57 76 59 60 66 49 55 58 43 65 62
Henrik Tömmernes D 24 277500 1 40 58 57 57 66 73 61 76 65 75 58 51 50 57 66 67
Frank Corrado D 22 179833 1 40 76 68 64 63 70 69 75 72 68 50 56 58 69 67 68
Antoine Corbin D 22 100500 1 45 56 52 50 66 71 68 67 72 70 68 54 55 52 68 67
Kellan Lain C 25 180000 1 70 43 49 65 60 62 55 65 69 62 67 58 65 52 59 65
Justin Dowling C 24 470000 1 52 75 70 64 66 59 51 74 70 82 76 54 54 69 58 68
Alex Friesen C 24 176000 1 40 54 64 65 75 75 54 74 67 50 65 52 51 61 68 67
Tous pour ce qu'il veulent !